চাকুয়া ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা ভাতার প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/অভিবাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আই ডি নং |
১ | জয়নাল আবেদীন | মৃত : শবধর আলী | লেপসিয়া | ৫ |
|
২ | জয়কৃষ্ণ ধর | মৃত : রামকানাই ধর | শালদীঘা | ৩ |
|
৩ | মঙ্গল সূত্রধর | মৃত : মতুর সূত্রধর | লেপসিয়া | ৫ |
|
৪ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত : আঃ রশিদ | লেপসিয়া | ৫ |
|
৫ | আঃ খালেক | মৃত : চান্দু মিয়া | ফতুয়া | ৬ |
|
৬ | নূরুল ইসলাম | মৃত : হাজী আঃ মান্নান | ফতুয়া | ৬ |
|
৭ | চাঁন কামাল ভূইয়া | মৃত : হাসান আলী | ফতুয়া | ৬ |
|
৮ | খুরশেদ আলী | মৃত : ফুল মামুদ | ফতুয়া | ৬ |
|
৯ | আঃ ছাত্তার | মৃত : জামির হোসেন | ফতুয়া | ৬ |
|
১০ | মিরাজ আলী | মৃত : আয়াত আলী | ফতুয়া | ৬ |
|
১১ | মমতাজ উদ্দিন | মৃত : জববার মড়ল | ফতুয়া | ৬ |
|
১২ | নিখিল চন্দ্র রায় | মৃত : রাজেন্দ্র চন্দ্র রায় | শালদীঘা | ৫ |
|
১৩ | পরেশ চন্দ্র রায় | মৃত : চন্দ্র রায় | শালদীঘা | ৫ |
|
১৪ | খিতিশ সরকার | মৃত : রামেন্দ্র সরকার | পাতরা | ১ |
|
১৫ | শৈলেন সরকার | মৃত : সরকার | পাতরা | ১ |
|
১৭ | নগেন্দ্র সরকার | মৃত : সরকার | পাতরা | ১ |
|
১৭ | যতিন্দ্র মহালনবীশ | মৃত : | দাউদপুর | ২ |
|
১৮ | অখিল সরকার | মৃত : | মুকিমপুর | ২ |
|
১৯ | রতিশ চন্দ্র রায় | মৃত : রামকানাই রায় | চাকুয়া | ৭ |
|
২০ | অখিল ভৌমিক | মৃত : | চাকুয়া | ৮ |
|
২১ | প্রসেন ভৌমিক | মৃত : | চাকুয়া | ৮ |
|
২২ | যতিন্দ্র চন্দ্র সরকার | মৃত : | চাকুয়া | ৮ |
|
২৩ | গংগাধর সরকার | মৃত : | চাকুয়া | ৮ |
|
২৪ | অখিল চৌধুরী | মৃত : সানন্দ্র চৌধুরী | চাকুয়া | ৮ |
|
২৫ | যতিন্দ্র চন্দ্র সরকার | মৃত : জয়গবিন্দ্র সরকার | চাকুয়া | ৮ |
|
২৬ | বকুল চৌধুরী | মৃত : সানন্দ্র চৌধুরী | চাকুয়া | ৮ |
|
২৭ | হরিভক্ত সরকার | মৃত : | চাকুয়া | ৮ |
|
২৮ | ব্রজ গোপাল সরকার | মৃত : | চাকুয়া | ৮ |
|
২৯ | কুমুদ সরকার | মৃত : |
| ৭ |
|
৩০ | সামচু মিয়া | মৃত : | বল্লী | ৮ |
|
৩১ | মোঃ সাদেক মিয়া |
| লেপসিয়া |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS